Der Schützenkreis 5 Geroldseck-Kinzigtal besteht seit dem Zusammenschluss mit dem ehemaligen Kreis 15 Kinzigtal aus 22 Vereinen.
OpenStreetMap-Karte
| Verein | Verein |
|---|---|
| SV Altdorf | SV Oberschopfheim |
| SG Dundenheim | SV Reichenbach |
| KKSV Ettenheim | SSV Ringsheim |
| SV Grafenhausen | KKSV Rust |
| SV Haslach i.K. | SV Schiltach |
| SV Ichenheim | FBS Schmieheim |
| SV Kippenheim | SV Seelbach |
| SMV Kippenheimweiler | SV Sulz |
| SG Lahr | SGi Schmieheim |
| SV Langenwinkel | SV Schweighausen |
| SGem. Mietersheim-Ina | SSV Zell a.H. |
Durch anklicken eines Vereinsnamens verlassen sie die Webseite des Schützenkreis 5 Geroldseck-Kinzigtal
Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist der jeweilige Anbieter bzw. der Betreiber der Seiten verantwortlich.